UMG 060.20 Daugiapjūklės išilginio pjovimo staklės
Daugiapjūklės išilginio pjovimo staklės skirtos medienos viengubo ir dvigubo pjovimo tašų supjovimui į lentas. Staklėse yra keturi prispaudimo volai, du prieš pjūklus ir du už pjūklų, kurie užtikrina sklandų lentų išpjovimą. Staklės gali pjauti nuo 60mm iki 160mm skirtingo aukščio tašus vieną po kito nenutrūkstamai, joms nereikia nutraukimo sistemos. Staklės suprojektuotos taip, kad pjuvenos ir atraižos iškristų pro staklių apačią ant transporterinės sistemos arba į surinkimo bunkerį.
Parametrai | |||
Gaminio tipas | Stacionarus | ||
Energijos šaltiniai | Elektra (max. 115 kW) | ||
Matmenys mm. | |||
Ilgis | 2949 | ||
Plotis | 1247 | ||
Aukštis | 2579 | ||
Darbinis aukštis | 942 | ||
Angos matmenys | 600×180 | ||
Pjovimo parametrai mm. | |||
Veleno darbinis ilgis | 450 | ||
Pjovimo pastūma, m/min | 10÷25 | ||
Tašo ilgis | 800÷6000 | ||
Tašo plotis | 60÷450 | ||
Tašo aukštis | 60÷160 | ||
Tašo storio paklaida | 1 | ||
Tašo palaikymo būdas | Pneumatinis | ||
Diskinių pjūklų skaičius, vnt. | 2÷16 | ||
Diskinių pjūklų skersmuo | 400 mm÷500 mm | ||
Diskinių pjūklų greitis, aps/min | 2417 aps/min | ||
Pjuvenų ir šiukšlių šalinimas: | |||
Juostinis transporteris po staklėmis šiukšlių ir pjuvenų išnešimui | |||
Pjuvenų nusiurbimas (pajungimas iš viršaus) | |||
Įrenginio svoris kg. | 4759 | ||
Aplinkos temperatūra darbo metu ºC | Nuo –10 iki +30 | ||
Galimi elektros variklių variantai: | 110kW, 1450 aps/min | ||
90kW, 1450 aps/min | |||
75kW, 1450 aps/min | |||
Varančiųjų volų elektros variklis | 1vnt. | ||
Galia, kW | 2,2 | ||
Diskinių pjūklų matmenys: | |||
500x70x5,5/4 Z18 + 6R | |||
450x70x5,0/3,5/ Z18 + 4 |