УМГ 127.49 Поперечный цепной конвейер
Цепной конвейер предназначен для транспортировки длинномерных изделий из древесины. Используется в качестве стола для ручной сортировки и контроля качества изделий из дерева. Высота ножек регулируется для размещения другого оборудования и неровностей пола. Скорость можно установить с помощью преобразователя частоты.
| Параметры | ||
| Источник энергии | Электричество | |
| Тип продукта | Стационарный | |
| Размеры мм: | ||
|
Длина |
7159 | |
|
Ширина |
4162 | |
|
Высота |
855±50 | |
| Рабочая высота | 855±50 | |
| Количество цепей, шт. | 4 | |
| Транспортируемая продукция мм: | ||
| Длина | 4000-6000 | |
| Ширина | 120-650 | |
| Толщина бруса | 25-215 | |
| Привод цепного транспортера: | ||
| Мощность электродвигателя, кВт/количество оборотов, об/мин. | 0,75 / 1450 | |
| Номер передачи редуктора | 120,6 | |
| Линейная скорость, м/мин. | 4 | |
| Масса прибора кг. | 1839 | |
| Температура окружающей среды во время работы | От -10 до +40 C° | |



